KCB齒輪油泵
KCB系列齒輪油泵
KCB齒輪油泵簡(jiǎn)介:
適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5~1500cst的潤滑油或性質(zhì)類(lèi)似潤滑的其它液體。
KCB齒輪油泵應用范圍:
在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵;在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;在一切工業(yè)領(lǐng)域,均可作潤滑油泵用。
KCB齒輪油泵結構特點(diǎn):
本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端套、軸端密封等組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑在泵工作時(shí)利用輸送介質(zhì)而自動(dòng)達到。
泵內有設計合理的匯油和回油槽,使齒輪在工作中承受扭矩最小,因此軸隨負荷小,磨損小,泵效率高。
泵設有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍,也可以在允許排出壓力范圍內根據實(shí)際需要另外調整。但注意本安全閥不能作為減壓閥長(cháng)期工作,需要時(shí)可在管路上另外安裝。
從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉。
外形圖(KCB-18.3~KCB-83.3)
技術(shù)參數
型號 | 流量 | 轉速 min |
排出壓力 Pa |
必需汽蝕余量 m |
效率 % |
電動(dòng)機 | ||
m3/h | h/min | 功率w | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 |
技術(shù)規格
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | aD | 4-aD |
KCB-18.3 | 217.5 | 35 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | G3/4" | 20 | 16 |
KCB-33.3 | 231 | 42.5 | G3/4" | ||||||||||||
KCB-55 | 246 | 50 | G1" | ||||||||||||
KCB-83.3 | 271 | 62 | G11/2" |
外形圖(KCB-200~KCB-960)
技術(shù)參數
型號 | 流量 | 轉速 min |
排出壓力 Pa |
必需汽蝕余量 m |
效率 % |
電動(dòng)機 | ||
m3/h | h/min | 功率w | 型號 | |||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-48.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | 160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | 160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 53 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 |
技術(shù)規格
型號 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | H | H1 | H2 | F | aD1 | aD2 | aD3 | nxd | aD | 4-aD |
KCB-200 | 290 | 200 | 66 | 214 | 160 | 263.5 | 118 | 152.5 | 300 | 140 | 110 | 50 | 4-M12 | 28 | 13 |
KCB-300 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-48.3 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-633 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB-960 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:白愛(ài)東(廠(chǎng)長(cháng))
Tel:0523-85910444
Fax:0523-87895444
手機:(0)13952669444
產(chǎn)品分類(lèi)
技術(shù)支持
信息中心
Tel:0523-85910444
Fax:0523-87895444
手機:(0)13952669444
© 2006-2010 泰興市弘圣液壓機械制造廠(chǎng) All Rights Reserved